網路開店價格表
網店價格表 | ||||||
一般型網店 (最暢銷) |
專業型網店 |
商業型網店 |
兩岸型網店 | 租獨立主機 | ||
網店功能 | 皆有 | |||||
上架產品數量 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 4核心CPU | |
員工登入數量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 8GB RAM | |
儲存容量 | 2G | 5G | 10G | 20G | 146GB HD | |
數據傳輸量 |
共享8M/秒 | 共享8M/秒 | 共享8M/秒 | 共享8M/秒 | 共享16M/秒 | |
API | X | X | X | O | O | |
機房位置 | 兩岸 | |||||
客製化樣板 | X | X | X | O | O | |
收費報價(新台幣) | 商城貨源 | 免費串接 | 免費串接 | 免費串接 | 免費串接 | 免費串接 |
單年 |
原價:12900 優惠價:12,000 |
原價:24000 優惠價:20,000 |
原價:40000 優惠價:30,000 |
原價:96000 優惠價:60,000 |
原價:30000/月 優惠價:24,000/月 |
|
最新優惠贈品方案 | 按我查看 | |||||
7天鑑賞期 | O | O | O | O | O |
項目 | 項目 |
API 兆豐e支付 | NTD 3,000 元/次 |
API 歐付寶金流 | NTD 3,000 元/次 |
API 歐付寶金流+物流(統一超商7-11) | NTD 6,000 元/次 |
API 歐付寶金流+物流(全家、OK、萊爾富) | NTD 6,000 元/次 |
API 歐付寶金流+物流(四大超商) | NTD 9,000 元/次 |
API 串接全套(便利店+訂單+貨源+刷卡) | NTD 15,000 元/次 |
API 串接貨源及便利店 | NTD 12,000 元/次 |
API 串接第三方業者貨源 (免費串接Boss33批發商城業者貨源) |
NTD 7,000 元/次 |
API 刷卡業者串接 (紅陽、支付寶、PayPal,銀行ATM虛擬帳號) 其他業者個別報價 |
NTD 3,000 元/次 |